Jarní prázdniny
Jarní prázdniny 2027 podle okresů
Jarní prázdniny 2027: šest týdnů
1. 2. – 14. 3. 2027
- 1. týden, 1. 2. – 7. 2. 2027
- Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
- 2. týden, 8. 2. – 14. 2. 2027
- Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
- 3. týden, 15. 2. – 21. 2. 2027
- Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
- 4. týden, 22. 2. – 28. 2. 2027
- Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
- 5. týden, 1. 3. – 7. 3. 2027
- Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
- 6. týden, 8. 3. – 14. 3. 2027
- Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Jarní prázdniny můžete hledat podle roku nebo podle okresu, ve kterém má škola sídlo. Přehled roku ukáže všechny okresy vedle sebe, zatímco stránka konkrétního okresu umožní porovnat jeho termíny v dostupných školních rocích. Pro Prahu vybírejte příslušnou skupinu městských částí. Pokud plánujete společné volno pro děti z více škol, ověřte jejich zařazení jednotlivě. Stejné bydliště dětí ještě neznamená, že budou mít jarní prázdniny ve stejném týdnu.
Najděte svůj okres
U každého okresu je jeho nejbližší týden jarních prázdnin.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
- České BudějoviceJarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2027
- Český KrumlovJarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2027
- Jindřichův HradecJarní prázdniny: 1. 3. – 7. 3. 2027
- PísekJarní prázdniny: 1. 2. – 7. 2. 2027
- PrachaticeJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
- StrakoniceJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
- TáborJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
Jihomoravský kraj
- BlanskoJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- Brno-městoJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- Brno-venkovJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- BřeclavJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- HodonínJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- VyškovJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- ZnojmoJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
- DomažliceJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- KlatovyJarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2027
- Plzeň-jihJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
- Plzeň-městoJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
- Plzeň-severJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
- RokycanyJarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2027
- TachovJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
Středočeský kraj
- BenešovJarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2027
- BerounJarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2027
- KladnoJarní prázdniny: 1. 2. – 7. 2. 2027
- KolínJarní prázdniny: 1. 2. – 7. 2. 2027
- Kutná HoraJarní prázdniny: 1. 2. – 7. 2. 2027
- MělníkJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
- Mladá BoleslavJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
- NymburkJarní prázdniny: 1. 3. – 7. 3. 2027
- Praha-východJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
- Praha-západJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
- PříbramJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
- RakovníkJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
Ústecký kraj
- DěčínJarní prázdniny: 1. 3. – 7. 3. 2027
- ChomutovJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
- LitoměřiceJarní prázdniny: 1. 3. – 7. 3. 2027
- LounyJarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2027
- MostJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
- TepliceJarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2027
- Ústí nad LabemJarní prázdniny: 8. 2. – 14. 2. 2027
Termíny podle let
Jarní prázdniny podle krajů
- Hlavní město Praha2 skupiny
- Jihočeský kraj7 okresů
- Jihomoravský kraj7 okresů
- Karlovarský kraj3 okresy
- Kraj Vysočina5 okresů
- Královéhradecký kraj5 okresů
- Liberecký kraj4 okresy
- Moravskoslezský kraj6 okresů
- Olomoucký kraj5 okresů
- Pardubický kraj4 okresy
- Plzeňský kraj7 okresů
- Středočeský kraj12 okresů
- Ústecký kraj7 okresů
- Zlínský kraj4 okresy
Jak se týdny střídají
Představte si šest skupin okresů a šest míst v pořadí prázdninových týdnů. Každá skupina dostane pro daný školní rok jeden týden. V dalším roce se pořadí posune, takže stejný okres nemá pokaždé stejně časný nebo pozdní termín. Tento způsob střídání popisuje běžný rozpis; konkrétní datum vždy ověřte v přehledu příslušného roku. Nestačí k loňskému termínu přičíst rok ani vycházet z toho, kdy mají volno sousedé.
| Okres nebo pražská skupina | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Benešov | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Beroun | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Blansko | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Brno-město | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Brno-venkov | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Bruntál | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Břeclav | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Česká Lípa | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| České Budějovice | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Český Krumlov | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Děčín | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Domažlice | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Frýdek-Místek | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Havlíčkův Brod | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Hodonín | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Hradec Králové | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Cheb | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Chomutov | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Chrudim | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Jablonec nad Nisou | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Jeseník | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Jičín | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Jihlava | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Jindřichův Hradec | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Karlovy Vary | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Karviná | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Kladno | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Klatovy | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Kolín | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Kroměříž | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Kutná Hora | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Liberec | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Litoměřice | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Louny | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Mělník | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Mladá Boleslav | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Most | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Náchod | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Nový Jičín | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Nymburk | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Olomouc | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Opava | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Ostrava-město | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Pardubice | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Pelhřimov | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Písek | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Plzeň-jih | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Plzeň-město | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Plzeň-sever | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Praha 1 až 5 | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Praha 6 až 10 | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Praha-východ | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Praha-západ | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Prachatice | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Prostějov | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Přerov | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Příbram | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Rakovník | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Rokycany | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Rychnov nad Kněžnou | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Semily | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Sokolov | 4. týden 23. 2. | 5. týden 1. 3. | 6. týden 13. 3. |
| Strakonice | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Svitavy | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Šumperk | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Tábor | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Tachov | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Teplice | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Trutnov | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Třebíč | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
| Uherské Hradiště | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Ústí nad Labem | 1. týden 2. 2. | 2. týden 8. 2. | 3. týden 21. 2. |
| Ústí nad Orlicí | 2. týden 9. 2. | 3. týden 15. 2. | 4. týden 28. 2. |
| Vsetín | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Vyškov | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Zlín | 5. týden 2. 3. | 6. týden 8. 3. | 1. týden 7. 2. |
| Znojmo | 3. týden 16. 2. | 4. týden 22. 2. | 5. týden 6. 3. |
| Žďár nad Sázavou | 6. týden 9. 3. | 1. týden 1. 2. | 2. týden 14. 2. |
Číslo před datem je pořadí týdne v daném roce, datum je první den prázdninového týdne.